ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DE AVANCA
AAA
Pista de Avanca
Informações
| Classificação | A |
|---|---|
| Tipo | Todo terreno |
| Construída em | 01 / Janeiro / 2006 |
| 1ª Homologação | 31 / Agosto / 2009 |
| Última inspecção | |
| Perímetro | (A validar) |
| Nº de lugares nas boxes | 80 |
| Distrito | Aveiro |
| Concelho | Aveiro |
| Localização | Campo de Futebol de Avanca |
- Cobertura das boxes
- Palanque coberto
- Conta voltas
- Água canalizada
- Electricidade 220v
- Compressor
- WC H/M a 100m
- Vedação
- Cobertura das boxes
- Árbitro nomeado
- Medidas mínimas
- Seguro de responsabilidade
