AERO CLUBE DA MADEIRA
ACM
Informações
| Classificação | A |
|---|---|
| Tipo | Asfalto |
| Construída em | 01 / Novembro / 1996 |
| 1ª Homologação | 01 / Novembro / 1996 |
| Última inspecção | |
| Perímetro | (a validar) |
| Nº de lugares nas boxes | 80 |
| Distrito | Funchal |
| Concelho | Funchal |
| Localização | Funchal |
- Cobertura das boxes
- Palanque coberto
- Conta voltas
- Água canalizada
- Electricidade 220v
- Compressor
- WC H/M a 100m
- Vedação
- Cobertura das boxes
- Árbitro nomeado
- Medidas mínimas
- Seguro de responsabilidade

